Torna “Sparkle”: 87 i vini premiati dalla Guida ai migliori spumanti secchi italiani

ROMA – Andrà in scena a Roma, sabato 30 novembre, la presentazione di Sparkle 2025, 23esima edizione della guida ai migliori spumanti secchi italiani, edita dalla storica rivista di enogastronomia Cucina & Vini. A partire dalle ore 13,30, presso il The Westin Excelsior Hotel, saranno premiate con le ambite “5 sfere” 87 etichette tra le 936 presenti in guida, prodotte dalle migliori aziende vitivinicole del Bel Paese.
La regione più rappresentata è la Lombardia, grazie ai 33 riconoscimenti ricevuti, 29 appartenenti alla denominazione Franciacorta Docg, 2 all’area dell’Oltrepò Pavese; a quota 19 il Trentino, con soli Trento Doc; segue, con 16 premi il Veneto, 13 Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, due Lessini Durello Doc e un Asolo Prosecco Superiore Docg; quindi Piemonte (7), Alto Adige (3), Abruzzo (3), Puglia (2), Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sicilia con un 5 sfere.
“Ormai i nostri assaggi sono compressi nel periodo estivo e nella prima parte dell’autunno. Anche questo è un indice dell’incremento di qualità del vino spumante italiano – afferma Francesco D’Agostino, curatore della guida Sparkle – . È necessario infatti aspettare un tempo più lungo dall’imbottigliamento (nel caso dei vini realizzati con metodo Charmat) o dalla sboccatura (per il metodo classico) rispetto a quanto accadeva dieci anni fa. Non solo, oggi sono vini capaci di mantenere la loro qualità in bottiglia per anni. Alla fine del nostro lavoro di ricerca e selezione sentiamo l’esigenza di confrontarci con i dati, con le dichiarazioni di spumantizzazione fatte da tutti i produttori italiani e collezionate da Icqrf per ogni annata vitivinicola, dal primo agosto 2023 al 31 luglio 2024 in questo caso. I produttori italiani hanno spumantizzato l’equivalente di oltre un miliardo e ottanta milioni di bottiglie segnando un decremento dello 0,5%. È l’indicazione chiara di un settore in ottima salute che trova riscontro nei dati Istat di export da gennaio a luglio del 2024 che registrano un totale di un miliardo e duecentonovantasette milioni di euro, segnando una crescita del 7% sullo stesso periodo del 2023 e del 213% rispetto al 2014 (sempre gennaio-luglio). Unico neo è che quest’anno alla crescita in valore è corrisposta una crescita in volume percentualmente superiore e quindi un piccolo decremento in valore della bottiglia, oggi a 5,69 euro, lo scorso anno 5,87.”
Si partirà alle 13,30 con la presentazione dell’edizione 2025 della guida Sparkle e la relativa consegna delle ambite 5 sfere. E poi, come di consueto, alle 16 inizia la grande degustazione di bollicine italiane con l’apertura al pubblico. Un’appassionante degustazione con oltre duecento tra i migliori spumanti secchi italiani, tra quelli presenti in guida, tutti da scoprire e degustare attraverso un percorso strutturato in base all’appartenenza territoriale.
Tutte le info su come partecipare ed elenco delle aziende presenti in aggiornamento su www.cucinaevini.it. La guida Sparkle 2025 è in vendita sul sito www.shop.cucinaevini.it.
Le 5 sfere
PIEMONTE | |
Alta Langa Blanc ’d Blanc Brut 2018 | Giulio Cocchi |
Alta Langa TotoCorde Brut 2018 | Giulio Cocchi |
Alta Langa Riserva Zero 140 Pas Dosé 2010 | Enrico Serafino |
Alta Langa Riserva Zero Pas Dosé 2018 | Enrico Serafino |
Alta Langa Riserva Cuvée 60 Mesi Brut 2013 | Gancia |
Soldati La Scolca D’Antan Brut 2012 | La Scolca |
Soldati La Scolca D’Antan Rosé Brut 2012 | La Scolca |
LOMBARDIA | |
Franciacorta Satèn Edizione 2020 | Barone Pizzini |
Franciacorta Pas Operé Extra Brut 2018 | Bellavista |
Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extrême Extra Brut 2013 | Guido Berlucchi |
Franciacorta Rosé Extra Brut 2020 | Bosio |
Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Dosage Zéro 2015 | Ca’ del Bosco |
Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Rosé Extra Brut 2014 | Ca’ del Bosco |
Franciacorta Riserva Vintage Collection Dosage Zéro Noir 2015 | Ca’ del Bosco |
Franciacorta Nero Zero 2019 | Colline della Stella |
Franciacorta Blau Blanc de Noir Extra Brut 2016 | Corte Aura |
Franciacorta Riserva Raramè Dosaggio Zero 2012 | Corte Aura |
Franciacorta Rosé Brut | Corte Fusia |
Franciacorta Le Millèsimé Brut 2015 | Derbusco Cives |
Franciacorta Riserva 33 Non Dosato 2016 | Ferghettina |
Franciacorta Riserva Extra Brut 2016 | Ferghettina |
Franciacorta Satèn 2020 | Freccianera Fratelli Berlucchi |
Franciacorta Riserva Capitolo II Dosaggio Zero 2016 | Le Vedute |
Franciacorta Superno Dosaggio Zero 2016 | Marzaghe |
Franciacorta Satèn 2020 | Mirabella |
Franciacorta Satèn 2020 | Mosnel |
Franciacorta Riserva Villa Crespia Millè Brut 2014 | Muratori |
Franciacorta Satèn 2020 | Tenuta Ambrosini |
Franciacorta Ricciolina Satèn | Terre d’Aemòr |
Franciacorta Rosé Extra Brut 2020 | Terre d’Aemòr |
Franciacorta Comarì del Salem Extra Brut 2017 | Uberti |
Franciacorta Dequinque Cuvée 15 Vendemmie Extra Brut | Uberti |
Franciacorta Magnificentia Satèn 2020 | Uberti |
Franciacorta Cuvette Brut 2019 | Villa Franciacorta |
Franciacorta Diamant Pas Dosé 2019 | Villa Franciacorta |
Franciacorta Riserva Nobile Alessandro Bianchi Rna 15 anni Extra Brut 2007 | Villa Franciacorta |
Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Riva Rinetti Pas Dosé 2019 | Calatroni |
Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Dasdòt Pas Dosé 2019 | Fradé |
Lugana Brut Nature 2013 | Perla del Garda |
Mattia Vezzola Grande Annata Brut 2018 | Costaripa |
TRENTINO | |
Trento Riserva Collezione Luciano Lunelli Rosé Brut 2009 | Abate Nero |
Trento Riserva Graal Brut 2017 | Altemasi |
Trento Brut | Balter |
Trento Riserva Pas Dosé 2017 | Balter |
Trento Riserva 907 Extra Brut 2018 | Cantina di Isera |
Trento Riserva Brezza Riva Pas Dosé 2019 | Cantina di Riva |
Trento R Rosé Brut | Cantina Rotaliana |
Trento Riserva R Brut 2016 | Cantina Rotaliana |
Trento Riserva OroRosso Dosaggio Zero 2018 | Cembra Cantina di Montagna |
Trento 1673 Rosé Brut 2017 | Cesarini Sforza |
Trento Riserva Lunelli Extra Brut 2016 | Ferrari |
Trento Riserva Masnen-Vignal Blanc de Blancs Extra Brut 2019 | Klinger |
Trento Riserva del Fondatore 976 Brut 2013 | Letrari |
Trento Riserva Dosaggio Zero 2019 | Maso Martis |
Trento Brut Nature 2018 | Moser |
Trento Riserva Tracce Extra Brut 2016 | Moser |
Trento Riserva Flavio Brut 2016 | Rotari |
Trento Maso Nero Dosaggio Zero 2019 | Zeni |
Trento Riserva Maso Nero Extra Brut 2017 | Zeni |
ALTO ADIGE | |
Alto Adige Riserva Extra Brut 2018 | Arunda |
Alto Adige Riserva 600 Blanc de Blancs Extra Brut 2018 | Cantina Kurtatsch |
Alto Adige Riserva 1919 Extra Brut 2018 | Kettmeir |
VENETO | |
Asolo Prosecco Superiore Extra Dry 2023 | Commendator Pozzobon Rosalio |
Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2023 | Adami |
Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Dirupo Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore Extra Dry 2023 | Andreola |
Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2023 | Andreola |
Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2023 | Andreola |
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Soligo Extra Brut 2023 | BiancaVigna |
Valdobbiadene Prosecco Superiore BandaRossa Vigna di Collagù Extra Dry 2023 | Bortolomiol |
Valdobbiadene Prosecco Superiore Ius Naturae Brut 2023 | Bortolomiol |
Valdobbiadene Coste di Mezzodì Dry 2023 | Col Vetoraz |
Valdobbiadene Rive di Vidor Tittoni Dry (2013-2014-2021-2023) | La Tordera |
Valdobbiadene Prosecco Superiore Cruner Dry | Le Colture |
Conegliano Valdobbiadene 20.10 Extra Dry 2023 | Le Manzane |
Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry 2023 | Rebuli |
Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Farrò Particella 232 Extra Brut 2023 | Sorelle Bronca |
Lessini Durello Riserva Amedeo Evolution Pas Dosé 2012 | Ca’ Rugate |
Lessini Durello Riserva Amedeo Pas Dosé 2018 | Ca’ Rugate |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
Dom Jurosa Blanc de Blancs Extra Brut 2018 | Lis Neris |
TOSCANA | |
Bolle di Borro Rosé Brut 2018 | Il Borro |
LAZIO | |
Alarosa Brut | Vigne del Patrimonio |
ABRUZZO | |
Nicola Di Sipio Brut | Di Sipio |
Brut | Marramiero |
Rosé Brut | Marramiero |
PUGLIA | |
Daunia Bombino Bianco RN Brut 2019 | d’Araprì |
Gianfranco Fino Rosato Dosaggio Zero 2019 | Gianfranco Fino |
SICILIA | |
Etna Gaudensius Blanc de Noir Brut | Firriato |
Sostieni Virtù Quotidiane
Puoi sostenere l'informazione indipendente del nostro giornale donando un contributo libero.
Cliccando su "Donazione" sosterrai gli articoli, gli approfondimenti e le inchieste dei giornalisti e delle giornaliste di Virtù Quotidiane, aiutandoci a raccontare tutti i giorni il territorio e le persone che lo abitano.