IN ABRUZZO 73 PIANTE NELL’ATLANTE DEGLI ALBERI MONUMENTALI D’ITALIA

ROMA – Sono 73 le piante presenti in Abruzzo inserite nel primo elenco degli Alberi Monumentali d’Italia, approvato con decreto del capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Lo annuncia il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. L’elenco, diviso per regioni, si compone di 2.407 alberi che si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l’importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali.
“Questo primo elenco – ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina – rappresenta uno strumento utile per diffondere la conoscenza di un patrimonio naturale e culturale collettivo di inestimabile valore. Gli alberi monumentali hanno un forte valore identitario per molte comunità e per questo vogliamo promuovere e valorizzare la loro conoscenza tra i cittadini”.
L’elenco degli alberi monumentali, appartenenti a specie autoctone e alloctone, è costituito da individui singoli, filari, gruppi e alberature, radicati in contesti agro-silvo-pastorali o urbani. L’approccio valutativo che ha portato all’attribuzione del carattere di monumentalità e quindi all’iscrizione in elenco è stato attento non solo al contesto ambientale, ma anche a quello storico e paesaggistico in cui l’albero o il sistema omogeneo di alberi insiste.
L’ELENCO DEGLI ALBERI ABRUZZESI
PROVINCIA | COMUNE | LOCALITÀ | SPECIE | CIRCONFERENZA FUSTO (cm) | ALTEZZA (m) | ||
NOME SCIENTIFICO | NOME VOLGARE | ||||||
1 | Chieti | Altino | Le Macchie – Articciaro | Juniperus oxycedrus L. | Ginepro coccolone | 125 | 7,0 |
2 | Chieti | Atessa | Piana Sant’Antonio | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 355 | 17,0 |
3 | Chieti | Bomba | Cementificio | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 530 | 16,0 |
4 | Chieti | Bomba | Cementificio | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 475 | 16,0 |
5 | Chieti | Bomba | Ponte Ballevino | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 439 | 20,0 |
6 | Chieti | Borrello | Ruvatella | Populus tremula L. | Pioppo tremolo | 240 – 184 | 20,0 |
7 | Chieti | Borrello | Pareti | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 376 | 16,0 |
8 | Chieti | Borrello | Pareti | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 250 – 230 | 12,0 |
9 | Chieti | Borrello | Fonte del Sorbo | Salix alba L. | Salice bianco | 397 | 18,0 |
10 | Chieti | Borrello | Torrente Verde | Salix eleagnos Scop. | Salice ripaiolo | 300 – 150 | 8,0 |
11 | Chieti | Borrello | Quattro ricotte | Quercus cerris L. | Cerro | 273 – 200 – 155 | 20,0 |
12 | Chieti | Borrello | Strada Provinciale n. 155 | Ulmus minor Mill. | Olmo campestre | 100 | 15,0 |
13 | Chieti | Borrello | Torrente verde | Salix alba L. | Salice bianco | 338 | 18,0 |
14 | Chieti | Borrello | Piana del Verde | Salix alba L. | Salice bianco | 432 | 14,0 |
15 | Chieti | Borrello | Via 7 Settembre | Crataegus monogyna Jacq. | Biancospino | 110 | 9,0 |
16 | Chieti | Bucchianico | Annunziata | Morus alba L. | Gelso bianco | 431 | 6.60 |
17 | Chieti | Bucchianico | Piane | Platanus orientalis L. | Platano orientale | 421 | 30,0 |
18 | Chieti | Celenza Sul Trigno | Vallone vecchio | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 585 | 15,0 |
19 | Chieti | Celenza Sul Trigno | Colle dei Santi – Fonte delle Vigne | Juniperus oxycedrus L. | Ginepro coccolone | 105 | 13,0 |
20 | Chieti | Gessopalena | Santa Croce Coccioli | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 410 | 18,0 |
21 | Chieti | Gissi | Rosario Serra | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 456 | 15,0 |
22 | Chieti | Guardiagrele | Colle Spedale | Fraxinus angustifolia Vahl | Frassino meridionale | 384 | 8,0 |
23 | Chieti | Guardiagrele | Caprafico | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 425 | 15,0 |
24 | Chieti | Perano | Ponte Pianello | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 443 | 17,0 |
25 | Chieti | Pretoro | Fonte Cese – Valle della Madonna | Castanea sativa Mill. | Castagno | 360 – 188 | 14,0 |
26 | Chieti | Pretoro | Ponte – Crocifisso | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 384 | 19,0 |
27 | Chieti | Rapino | Madonna del Carpineto | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 421 | 19,0 |
28 | Chieti | Roccamontepiano | Via Montepiano | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 402 | 17,0 |
29 | Chieti | Roccamontepiano | Convento Madonna della Neve | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 390 | 13,0 |
30 | Chieti | Roccamontepiano | Pomaro | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 500 | 15,0 |
31 | Chieti | San Buono | Vallone dei Valloni | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 554 | 10.50 |
32 | L’Aquila | Alfedena | Valle Porcile | Acer pseudoplatanus L. | Acero di monte | 538 | 25,0 |
33 | L’Aquila | Alfedena | Piazza Umberto I | Populus nigra L. | Pioppo nero | 535 | 30,0 |
34 | L’Aquila | Alfedena | Val Iavona | Prunus avium L. | Ciliegio selvatico | 245 | 13,5 |
35 | L’Aquila | Alfedena | Monte San Nicola La Rocca | Pyrus pyraster (L.) Burgsd. | Pero selvatico | 228 | 22,0 |
36 | L’Aquila | Cappadocia | Gole di Fosso Fioio | Abies alba Mill. | Abete bianco | 225 | 35,0 |
37 | L’Aquila | Cappadocia | Gole di Fosso Fioio | Abies alba Mill. | Abete bianco | 220 | 30,0 |
38 | L’Aquila | Cappadocia | Valle di Camporotondo | Acer pseudoplatanus L. | Acero di monte | 600 | 30,0 |
39 | L’Aquila | Cappadocia | Valle di Camporotondo | Acer pseudoplatanus L. | Acero di monte | 255 | 25,0 |
40 | L’Aquila | Cappadocia | Valle di Camporotondo | Acer pseudoplatanus L. | Acero di monte | 300 | 28,0 |
41 | L’Aquila | Cappadocia | Valle di Camporotondo | Acer pseudoplatanus L. | Acero di monte | 440 | 30,0 |
42 | L’Aquila | Cappadocia | Valle di Camporotondo | Acer pseudoplatanus L. | Acero di monte | 670 | 35,0 |
43 | L’Aquila | Castel del Monte | Codorama | Taxus baccata L. | Tasso | 580 | 7,0 |
44 | L’Aquila | Castel del Monte | Via Roma | Populus nigra L. | Pioppo nero | 418 | 16,0 |
45 | L’Aquila | Fagnano Alto | Ripa | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 431 | 20,0 |
46 | L’Aquila | Fagnano Alto | Pagliare | Quercus crenata Lam. | Cerro-sughera | 130 | 10,0 |
47 | L’Aquila | Fagnano Alto | Campo Casoli | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 350 | 15,0 |
48 | L’Aquila | Massa d’Albe | Via del Pino | Pinus pinea L. | Pino domestico | 305 | 18,0 |
49 | L’Aquila | Navelli | La Francesca | Olea europaea L. | Olivo | 1070 | 10,0 |
50 | L’Aquila | Sante Marie | Colle Civitella | Castanea sativa Mill. | Castagno | 860 | 25,0 |
51 | L’Aquila | Sante Marie | Santo Stefano | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 343 | 20,0 |
52 | L’Aquila | Sante Marie | Scanzano | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 370 | 25,0 |
53 | L’Aquila | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Pitraflora | Fagus sylvatica L. | Faggio | 480 | 20,0 |
54 | Pescara | Cepagatti | Pastini | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 430 | 16,0 |
55 | Pescara | Civitella Casanova | Madonna delle Grazie | Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch | Olmo del Caucaso | 440 | 21,0 |
56 | Pescara | Civitella Casanova | San Giuseppe | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 365 | 23,0 |
57 | Pescara | Civitella Casanova | Colle Tabernacolo | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 550 | 18,0 |
58 | Pescara | Loreto Aprutino | Passo Cordone – Strada Statale 81 | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 635 | 24,0 |
59 | Pescara | Tocco da Casauria | Madonna degli Angeli | Pinus pinea L. | Pino domestico | 390 | 29,0 |
60 | Pescara | Tocco da Casauria | Tremonti | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 470 | 15,0 |
61 | Teramo | Atri | Viale Aldo Moro | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 320 | 18,0 |
62 | Teramo | Castiglione M.R. | Case Cerquone | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 450 | 20,0 |
63 | Teramo | Castiglione M.R. | Bozzano | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 450 | 17,0 |
64 | Teramo | Fano Adriano | Iaccio delle Vacche | Fagus sylvatica L. | Faggio | 383 | 20,0 |
65 | Teramo | Fano Adriano | Iaccio delle Vacche | Fagus sylvatica L. | Faggio | 430 | 20,0 |
66 | Teramo | Fano Adriano | Iaccio delle Vacche | Fagus sylvatica L. | Faggio | 465 | 20,0 |
67 | Teramo | Fano Adriano | Iaccio delle Vacche | Fagus sylvatica L. | Faggio | 486 | 20,0 |
68 | Teramo | Fano Adriano | Cerqueto | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 400 | 13,0 |
69 | Teramo | Fano Adriano | Cerqueto | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 400 | 13,0 |
70 | Teramo | Fano Adriano | Cerqueto | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 330 | 13,0 |
71 | Teramo | Fano Adriano | Cerqueto | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 400 | 21,0 |
72 | Teramo | Fano Adriano | Le Vigne | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 360 | 12,0 |
73 | Teramo | Fano Adriano | Cesanergia | Fagus sylvatica L. | Faggio | 430 | 18,0 |
Sostieni Virtù Quotidiane
Puoi sostenere l'informazione indipendente del nostro giornale donando un contributo libero.
Cliccando su "Donazione" sosterrai gli articoli, gli approfondimenti e le inchieste dei giornalisti e delle giornaliste di Virtù Quotidiane, aiutandoci a raccontare tutti i giorni il territorio e le persone che lo abitano.